Главная —> Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность
Образовательное учреждение не оказывает платных образовательных услуг
Распорядитель бюджетных средств - Муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений" |
| Бюджетная смета
на 2025 год |
|
| Бюджетная смета
на 2024 год |
|
| Бюджетная смета
на 2023 год |
|
| № п/п | Наименование направления расходов | стоимость за единицу (руб.) | Количество единиц (шт.) | Общая сумма (руб.) | Месторасположение |
| 1 | Учебная литература | 244 | 202 985.20 | Будут выданы ученикам к 1 сентября | |
| 2 | Учебные пособия (рабочие тетради) | 150 | 44 791.45 | Будут выданы ученикам к 1 сентября |
| № п/п | Наименование направления расходов | стоимость за единицу (руб.) | Количество единиц (шт.) | Общая сумма (руб.) | Месторасположение |
| 1 | Учебная литература | 467 | 357 419.70 | Выданы ученикам | |
| 2 | Учебные пособия (рабочие тетради) | 100 | 24 482.70 | Выданы ученикам | |
| 3 | Учебники | 88 | 43 8470.20 | Выданы ученикам | |
| 4 | Учебные пособия | 36 | 25 993.00 | Выданы ученикам | |
| 5 | Учебники | 20 | 14 250.50 | Выданы ученикам | |
| 6 | Учебники | 20 | 12 672.00 | Выданы ученикам | |
| 7 | Учебные пособия | 114 | 38 275.05 | Выданы ученикам | |
| 8 | Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 20-24 User 1 year Educational Special License | 302 | 20 | 6 040 | установлены на школьные компьютеры |
| 9 | ПО Astra Linux Special Edition» «Орел» | 543 | 20 | 10 86 | будут установлены на школьные компьютеры |
| 10 | ПО Р7-Офис. Профессиональный | 50 | 10 | 500 | будут установлены на школьные компьютеры |
| 11 | Аптечка индивидуальная АИ-2 | 850 | 2 | 1700 | кабинет ОБЗР |
| 12 | Противогаз ГП-5 | 990 | 5 | 4 950 | кабинет ОБЗР |
| 13 | Противогаз ПМК-2 | 1690 | 5 | 8 450 | кабинет ОБЗР |
| 14 | Шина лестничная для ног | 2 040 | 1 | 2 040 | кабинет ОБЗР |
| 15 | Шина лестничная для рук | 2 040 | 1 | 2 040 | кабинет ОБЗР |
| 16 | Рабочая тетрадь | 16 | 2 354 | в библиотеке | |
| 17 | Антивирус, ключ активации СЗИ | 3 955 | 1 | 3 955 | компьютер с защищенной линией |
| 18 | Комплект - стол ученический + 2 стула | 11 427 | 21 | 239 967 | начальные классы |
| 19 | Лазерный тир РУБИНТИР, 3 стрелка | 264 000 | 1 | 264 000 | кабинет ОБЗР |
| 20 | Костюм защитный Л-1 | 5 990 | 2 | 11 980 | кабинет ОБЗР |
| 21 | Конструктор БПЛА "Пиксель-Вжик" | 43 990 | 3 | 131 970 | кабинет ОБЗР |
| 22 | Макет гранаты РГД-5 | 2 540 | 2 | 5 080 | кабинет ОБЗР |
| 23 | Макет оборонительной гранаты Ф-1 | 2 540 | 1 | 2 540 | кабинет ОБЗР |
| 24 | Плакат учебный | 1 390 | 3 | 4 170 | кабинет ОБЗР |
| 25 | Радиостанция Daofeng | 3 500 | 3 | 10 500 | кабинет ОБЗР |
| 26 | 65" LED-телевизор TCL 65P745 | 60 000 | 2 | 120 000 | кабинет географии, русского языка 2 |
| 27 | 75" Интерактивная панель Lumien LMP7502ELN | 210 000 | 1 | 210 000 | кабинет 1 класса |
| № п/п | Наименование направления расходов | стоимость за единицу (руб.) | Количество единиц (шт.) | Общая сумма (руб.) | Месторасположение |
| 1 | Учебная литература | 332 | 213 887.30 | Выданы ученикам | |
| 2 | Учебные пособия (рабочие тетради) | 168 | 39 255,15 | Выданы ученикам | |
| 3 | Аттестаты (бланки аттестатов и приложений, твердая обложка) | 15 | 4 665 | Вручены ученикам 9 и 11 класса, окончившим обучение | |
| 4 | Тренажер-манекен | 140 372,00 | 1 | 140 372,00 | Спортзал |
| 5 | Учебный видеофильм DVD "Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия" | 1 200,00 | 1 | 1 200,00 | Спортзал |
| 6 | Лямка носилочная | 5 700,00 | 2 | 11 400,00 | Спортзал |
| 7 | Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 | 700,00 | 5 | 3 500,00 | Спортзал |
| 8 | Индивидуальный противохимический пакет ИПП-II | 350,00 | 5 | 1 750,00 | Спортзал |
| 9 | Визирная линейка | 2 500,00 | 3 | 7 500,00 | Спортзал |
| 10 | Жгут крово-останавливающий Эсмарха | 650,00 | 3 | 1 650,00 | Спортзал |
| 11 | 86" Интерактивная панель LT86ADV982 | 330 000,00 | 1 | 330 000,00 | Кабинет физики |
| 12 | 86" Интерактивная панель LT86ADV982 | 330 000,00 | 1 | 330 000,00 | Кабинет химии |
| 13 | 86" Интерактивная панель LT86ADV982 | 330 000,00 | 1 | 330 000,00 | Кабинет информатики |
| 14 | Встроенный ПК OPS для IFP | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 | Кабинет информатики (в интерактивной панели) |
| 15 | Стол ученический лабораторный с бортиками | 10 490 | 6 | 62 940 | Кабинет физики (3 шт.), кабинет химии (3 шт.) |
| 16 | Стол «Оптима» 1 - местный | 11 190 | 16 | 179 040 | Кабинет физики (8 шт.), кабинет химии (8 шт.) |
| 17 | Стул ученический, пластик, рег., с перфорацией | 7 000 | 28 | 196 000 | Кабинет физики (14 шт.), кабинет химии (14 шт.) |
| 18 | Шкаф широкий со стеклом | 24 590 | 2 | 49 180 | Кабинет физики (1 шт.), кабинет химии (1 шт.) |
| 19 | Стол "Фреш" эргономичный с приставной тумбой | 28 190 | 1 | 28 190 | Кабинет химии |
| 20 | Шкаф вытяжной лабораторный | 78 000 | 1 | 78 000 | Кабинет химии |
| 21 | Стол демонстрационный | 38 590 | 1 | 38 590 | Кабинет химии |
| 22 | Шкаф лабораторный для реактивов ЛК-800 ШР | 42 000 | 1 | 42 000 | Кабинет химии - лаборантская |
| 23 | Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 20-24 User 1 year Educational Special License | 270 | 20 | 5 400 | установлены на школьные компьютеры |
| 24 | ПО Astra Linux Special Edition» «Орел», Р7-Офис.Профессиональный | 538 | 10 | 5 380 | будут установлены на школьные компьютеры |
| № п/п | Наименование направления расходов | стоимость за единицу (руб.) | Количество единиц (шт.) | Общая сумма (руб.) | Месторасположение |
| 1 | Учебники | 127 | 71 888.01 | Выданы ученикам | |
| 2 | Учбные пособия (рабочие тетради) | 222 | 52 569.05 | Выданы ученикам | |
| 3 | Аттестаты, приложения, обложки | 32 | 4 900 | Вручены ученикам 9 и 11 класса, окончившим обучение | |
| 4 | реактивы для кабинета химии | 2 000 | 4 | 25 721 | В кабинете химии |
| 5 | Сертификат сервиса технической поддержки | 5 250 | Поддержка АИС "Сетевой город" | ||
| 6 | Приобретение ключей ПО (Astra Linux Special Edition, Р7-Офис.Профессиональный, Антивирус) | 10 комплектов | 9 895,00 | Будет установлено на компьтерах в кабинете информатики в 2023 году | |
| 7 | Обучение учителей на курсах повышения квалификации | 47 250,00 | Обучение учителей на курсах | ||
| 8 | ноутбук | 4 | 210 000,00 | В кабинеты ОБЖ, в кабинеты 2, 3, 4 классов | |
| 9 | Ботинки лыжные | 2 226 | 16 пар | 35 616 | В спортзал для проведения уроков, спортивных секций |
| 10 | Палки лыжные алюминиевые спортивные | 1 296 | 8 пар | 10 368 | В спортзал для проведения уроков, спортивных секций |
| 11 | Барьер легкоатлетический юношеский | 4 506 | 6 | 27 036 | В спортзал для проведения уроков, спортивных секций |
| 12 | Комплект стол + 2 стула | 9 999 | 10 комплектов | 99 990 | В кабинет 1 класса |
| 13 | Канцелярия (альбомы, пластилин, краски, клей) | 15 795 | В дошкольные группы | ||
| 14 | Школьный мел | 9 000 | Распределен по классам |
Проектно-сметная документация по ремонту крыши